HOME > 製品情報 > Mubux-A > AK型

Mubux

AK型

ムブックス-A 852型

材質:
真鍮C3603相当
材質品番:
【800】
内ねじ:
ISO6H
公差:
ISO 2768-m
(mm)
品番 内径 A 外径 E 長さ B 頭径E1 頭厚K 参考下穴 最小壁厚 W
852 000 020. 800 M 2 3.35 4.6 4.8 0.6 3.1 1.6
852 000 025. 800 M 2.5 4.2 5.9 5.6 0.6 3.8 2.0
852 000 030. 800 M 3 4.2 5.9 5.6 0.6 3.8 2.0
852 000 035. 800 M 3.5 5.0 7.1 6.4 0.8 4.6 2.5
852 000 040. 800 M 4 5.8 8.2 7.2 0.8 5.4 2.5
852 000 050. 800 M 5 6.6 9.3 8.0 1.0 6.2 2.5
852 000 060. 800 M 6 8.2 10.5 9.5 1.3 7.8 2.8
852 000 080. 800 M 8 9.7 10.5 11.0 1.3 9.3 2.8
852 000 100. 800 M 10 12.0 10.8 14.0 1.6 11.6 5.5

Mubux 各タイプ

製品情報

  • Ensat
  • S-Lok
  • B-Lok
  • Mubux

インサートナットとは

自動車向け技術

iPROS 製造業

このページのTOPへ