HOME > 製品情報 > Mubux-A > A型

Mubux

A型

ムブックス-A 850型

材質:
真鍮C3603相当
材質品番:
【800】
内ねじ:
ISO6H
公差:
ISO 2768-m
(mm)
品番 内径 A 外径 E 長さ B 参考下穴 L 最小壁厚 W
850 000 020. 800 M 2 3.35 4.0 3.1 1.6
850 000 025. 800 M 2.5 4.2 5.3 3.8 2.0
850 000 030. 800 M 3 4.2 5.3 3.8 2.0
850 000 035. 800 M 3.5 5.0 6.3 4.6 2.5
850 000 040. 800 M 4 5.8 7.4 5.4 2.5
850 000 050. 800 M 5 6.6 8.3 6.2 2.5
850 000 060. 800 M 6 8.2 9.2 7.8 2.8
850 000 080. 800 M 8 9.7 9.2 9.3 3.8
850 000 100. 800 M 10 12.0 9.2 11.6 5.5

Mubux 各タイプ

製品情報

  • Ensat
  • S-Lok
  • B-Lok
  • Mubux

インサートナットとは

自動車向け技術

iPROS 製造業

このページのTOPへ